地区 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
西吉尔镇 | 78 | 118 | 68273 |
东城镇 | 156 | 289 | 154030 |
照壁山乡 | 121 | 187 | 111320 |
英格堡乡 | 75 | 103 | 60283 |
新户镇 | 65 | 105 | 64107 |
大南沟乌孜别克族乡 | 90 | 182 | 111895 |
雀仁乡 | 99 | 194 | 90623 |
白杨河乡 | 46 | 92 | 60215 |
大石头乡 | 229 | 444 | 254237 |
博斯坦乡 | 84 | 187 | 81474 |
合计 | 1043 | 1901 | 1056457 |
【低保救助结果】木垒县民政局2025年7月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2025-07-15 12:19:45
来源: 木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至