预算01表 | |||||||||||||||
收支预算总表 | |||||||||||||||
单位名称: | 单位:元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年合计 | 其中:经费拨款 | 行政性收费、罚没、专项支出 | 基金收入 | 预算外 | 经济分类 | 2016年合计 | 其中:经费拨款 | 行政性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 基金收入 | 预算外 |
财政拨款(补助)小计 | 36,318,401 | [201]一般公共服务 | 14,305,677 | 14,305,677 | 一、基本支出 | 15,804,401 | 15,804,401 | ||||||||
经费拨款(补助) | 36,318,401 | [202]外交 | 工资福利支出 | 12,284,578 | 12,284,578 | ||||||||||
纳入预算管理的行政性收费收入 | [203]国防 | 商品和服务支出 | 1,026,900 | 1,026,900 | |||||||||||
罚没收入 | [204]公共安全 | 对个人和家庭补助支出 | 2,492,923 | 2,492,923 | |||||||||||
专项收入 | [205]教育 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||||||||||||
基金收入 | [206]科学技术 | 二、项目支出 | 20,514,000 | 20,514,000 | |||||||||||
预算外收入 | [207]文化体育与传媒 | ||||||||||||||
事业收入(非专户) | [208]社会保障与就业 | 4,382,724 | 4,382,724 | 三、事业单位经营支出 | |||||||||||
事业单位经营收入 | [209]社会保险基金支出 | 四、上级补助支出 | |||||||||||||
其他收入 | [210]医疗卫生 | 640,000 | 640,000 | 五、对附属单位上缴支出 | |||||||||||
[211]节能环保 | 六、其他支出 | ||||||||||||||
[212]城乡社区事务 | |||||||||||||||
[213]农林水事务 | 15,840,000 | 15,840,000 | |||||||||||||
[214]交通运输 | |||||||||||||||
[215]资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||
[216]商业服务业等事务 | |||||||||||||||
[217]金融监管等事务支出 | |||||||||||||||
[218]地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||||||
[220]国土资源气象等事务 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | |||||||||||||||
[222]粮油物资储备管理事务 | |||||||||||||||
[223]储备事务支出 | |||||||||||||||
[227]预备费 | |||||||||||||||
[228]国债还本付息支出 | |||||||||||||||
[229]其他支出 | |||||||||||||||
[231] 债务还本支出 | 231 | ||||||||||||||
[232] 债务付息支出 | 232 | ||||||||||||||
[233] 债务发行费用支出 | |||||||||||||||
收 入 小 计 | 支 出 小 计 | 36,318,401 | 36,318,401 | 支 出 小 计 | 36,318,401 | 36,318,401 | |||||||||
上级补助收入 | 可支配收入(上级补助收入) | [230]转移性支出 | 总计([230]转移性支出) | 经费拨款(补助)([230]转移性支出) | 230 | 基金收入安排的拨款([230]转移性支出) | 预算外资金收入([230]转移性支出) | 七、本年单位结余 | 总计(本年单位结余_合计) | 经费拨款(补助)(本年单位结余_合计) | 行政事业性收费(本年单位结余_合计) | 罚没收入(本年单位结余_合计) | 专项收入(本年单位结余_合计) | 基金收入(本年单位结余_合计) | 预算外资金收入(本年单位结余_合计) |
附属单位上缴收入 | 可支配收入(附属单位上缴收入) | ||||||||||||||
上年结余收入 | 可支配收入(单位上年结余) | ||||||||||||||
其中:上年专项结转 | |||||||||||||||
专项收入(基金收入)结转 | |||||||||||||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 36,318,401 | 36,318,401 | 支 出 总 计 | 36,318,401 | 36,318,401 |
木垒财政局2016年部门预算总表
发布时间:2016-12-09 19:21:38
来源:呼图壁县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至