木垒县矿山企业包保、驻矿(巡回)盯守责任人汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 核定(设计)生产能力(万吨/年) | 企业所有制 | 生产、建设状况 | 日常安全监管主体 | 包保责任人 | 驻矿盯守、巡回盯守责任人 | 企业联系人 | |||||||
县领导 | 部门领导 | 驻矿盯守 | 巡回盯守 | 姓名 | 电话 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||||||||
1 | 木垒县奥依托朗格煤田火区 | / | 无采矿权 | 灭火治理 | 应急管理局 | 王荣 | 县委书记 | 郭刚 | 应急管理局党委书记 | 桑学军 | 13899664886 | 桑学军 | 13899664886 | 周建人 | 18194896649 |
2 | 木垒县窝驼泉煤田火区 | / | 采矿权 | 灭火治理 | 应急管理局 | 哈比勒贝克 | 县委副书记、县长 | 阿斯哈提 | 应急管理局党委副书记、局长 | 桑学军 | 13899664886 | 桑学军 | 13899664886 | 林杰 (总经理) | 13369632575 |
3 | 新疆恒河沙商贸有限公司木垒县白杨河3号建筑用砂矿 | 20万立方米/年 | 民营 | 生产 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 吾木提江 | 应急管理局矿山安全服务保障中心主任 | / | / | 曹磊 | 13579869064 | 白强本(法人) | 13899620359 |
4 | 木垒县滚石建筑材料有限责任公司建筑用砂矿 | 10万立方米/年 | 民营 | 生产 | 应急管理局 | 安磊 | 副县长 | 别克 | 应急管理局党委委员、副局长 | / | / | 陈祯 | 17699509747 | 郭海峰(法人) | 13899601606 |
5 | 新疆华远领航建材有限公司木垒县大石头1号建筑用砂矿 | 12万立方米/年 | 民营 | 生产 | 应急管理局 | 安磊 | 副县长 | 杨建军 | 应急管理局党委委员、综合行政执法大队队长 | / | / | 曹磊 | 13579869064 | 杜学军(法人) | 13079561111 |
6 | 新疆华远领航建材有限公司木垒县博斯坦乡香水合子1号建筑用砂矿 | 12万立方米/年 | 民营 | 生产 | 应急管理局 | 安磊 | 副县长 | 杨建军 | 应急管理局党委委员、综合行政执法大队队长 | / | / | 曹磊 | 13579869064 | 杜学军(法人) | 13079561111 |
7 | 新疆天晨鸿业商贸有限公司木垒县三个泉建筑用砂矿 | 15万立方米/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 阿斯哈提 | 应急管理局党委副书记、局长 | / | / | 桑学军 | 13899664886 | 李娜 (法人) | 13239005021 |
8 | 新疆和顺致远商贸有限公司木垒县东城口建筑用砂矿 | 15万立方米/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 吾木提江 | 应急管理局矿山安全服务保障中心主任 | / | / | 曹磊 | 13579869064 | 卢亮 (法人) | 18999944484 |
9 | 木垒兴木水利发展投资有限公司雀仁乡2号建筑用砂矿开采区 | 60万立方米/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 郭刚 | 应急管理局党委书记 | / | / | 陈祯 | 17699509747 | 张迪 (法人) | 13579625508 |
10 | 木垒兴木水利发展投资有限公司雀仁乡3号建筑用砂矿开采区 | 20万立方米/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 郭刚 | 应急管理局党委书记 | / | / | 陈祯 | 17699509747 | 张迪 (法人) | 13579625508 |
11 | 新疆百升工程材料有限责任公司木垒县雀仁乡6号建筑用砂矿开采区 | 90万立方米/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 安磊 | 副县长 | 杨建军 | 应急管理局党委委员、综合行政执法大队队长 | / | / | 陈祯 | 17699509747 | 李媛媛(法人) | 13649380505 |
12 | 新疆千大正投资有限责任公司木垒县博斯坦乡建筑用砂矿 | 15万立方米/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 安磊 | 副县长 | 阿斯哈提 | 应急管理局党委副书记、局长 | / | / | 曹磊 | 13579869064 | 张公开(法人) | 18997959866 |
13 | 木垒县浩瀚金风建材有限公司建筑用砂矿 | 10万立方米/年 | 民营 | 长期停产 | 自然资源局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 郭杰 | 自然资源局党组成员、副局长 | / | / | 巴格达提 | 15899277594 | 李万荣(法人) | 13565332996 |
14 | 新疆木垒县大石头矿区Ⅱ号水泥用石灰岩矿 | 200万吨/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 别克 | 应急管理局党委委员、副局长 | / | / | 曹磊 | 13579869064 | 王昶 (法人) | 13999369406 |
15 | 木垒县汇鑫矿业有限公司大石头矿区Ⅲ号石灰岩矿 | 60万吨/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 别克 | 应急管理局党委委员、副局长 | / | / | 陈祯 | 17699509747 | 杨力玮(法人) | 15999199989 |
16 | 木垒县新垒矿业有限责任公司大石头矿区Ⅳ号水泥用石灰岩矿中区 | 200万吨/年 | 民营 | 建设 | 应急管理局 | 安磊 | 副县长 | 吾木提江 | 应急管理局矿山安全服务保障中心主任 | / | / | 陈祯 | 17699509747 | 甘学民(法人) | 15699236667 |
17 | 新疆昌吉州木垒县西地铜矿 | 0.5万吨/年 | 民营 | 长期停产 | 自然资源局 | 安磊 | 副县长 | 刘兆龙 | 自然资源局党组副书记、局长 | / | / | 徐鹏 | 15688350449 | 肖国望(法人) | 13947212391 |
18 | 新疆飞天舞投资有限公司新疆木垒县达乌特萨依铜矿 | 3万吨/年 | 民营 | 长期停产 | 自然资源局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 刘兆龙 | 自然资源局党组副书记、局长 | / | / | 徐鹏 | 15688350449 | 高启明(法人) | 15739643333 |
19 | 木垒县托浪岗金矿 | 1.5万吨/年 | 民营 | 长期停产 | 自然资源局 | 安磊 | 副县长 | 郭杰 | 自然资源局党组成员、副局长 | / | / | 巴格达提 | 15899277594 | 冯汝冰(法人) | 13809936616 |
20 | 新疆远大矿业有限公司木垒县喀拉库都克金矿 | 4万吨/年 | 民营 | 长期停产 | 应急管理局 | 王军 | 县委常委、常务副县长 | 吾木提江 | 应急管理局矿山安全服务保障中心主任 | / | / | 桑学军 | 13899664886 | 李辉 (法人) | 15066857777 |
木垒县矿山企业包保、驻矿(巡回)盯守责任人汇总表
发布时间:2025-08-20 12:08:13
来源:木垒县应急管理局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至