木垒县肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表 | |||
填报单位:木垒县发展和改革委 日期:2025年5月26日 | |||
品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 |
面粉 | 特一粉 | 元/公斤 | 3.68 |
粳米 | 标一 | 元/公斤 | 8.16 |
葵花油 | 桶装 | 元/5升 | 63.20 |
菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 65.20 |
大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 60.67 |
花生油 | 桶装 | 元/5升 | 132.25 |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 22.00 |
牛肉 | 去骨肉 | 元/公斤 | 65.00 |
羊羔肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 64.00 |
大羊肉 | 连骨肉 | 元/公斤 | 50.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 25.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 11.68 |
带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 20.00 |
草鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 25.00 |
鲢鱼 | 活750克 | 元/公斤 | 15.00 |
牛奶 | 一级散装 | 元/公斤 | 6.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 2.60 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.80 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.10 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.90 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 2.40 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.88 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.18 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7.20 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.88 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8.00 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 11.75 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.60 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.80 |
木垒县肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表(5月)
发布时间:2025-05-26 12:01:26
来源:木垒县发展和改革委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至