2025年木垒县政府定价或政府指导价价格(收费)目录清单 | ||||||||||||||
序号 | 类别 | 收费(价格)项目 | 收费(价格)标准 | 文件依据 | 备注 | |||||||||
1 | 城乡供水 | 居民用水 | 2元/立方 | 木发改价〔2019〕19号 | 居民水价执行阶梯水价制度 | |||||||||
非居民用水 | 5元/立方 | 木发改价〔2019〕19号 | 执行定额用水累进加价制度 | |||||||||||
特行用水 | 10元/立方 | 木发改价〔2019〕19号 | ||||||||||||
城市绿化、消防用水 | 1元/立方 | 木发改价〔2019〕19号 | ||||||||||||
2 | 污水处理 | 居民生活污水 | 1元/立方 | 木发改价〔2019〕20号 | ||||||||||
非居民生活污水 | 2.5元/立方 | 木发改价〔2019〕20号 | ||||||||||||
特种行业污水 | 6元/立方 | 木发改价〔2019〕20号 | ||||||||||||
3 | 采暖费 | 采暖费 | 20元/平方米 | 木计价费〔2006〕27号 | 建筑面积 | |||||||||
暖气热水器 | 50元/供暖期 | 木计价费〔2006〕27号 | ||||||||||||
4 | 电价 | 居民生活用电 | 0.533元/千瓦时 | 新发改规〔2023〕11号 | 财政补助0.143元/千瓦时,终端电价0.39元/千瓦时 | |||||||||
5 | 天然气 | 居民用气 | 2.07元/立方米 | 木发改价格〔2015〕11号 | ||||||||||
非居民用气 | 2.88元/立方米 | 昌州发改价格〔2020〕3号 | ||||||||||||
6 | 物业费 | 高层带电梯 | 一级:0.9元/月.平方米 二级:1.1元/月.平方米 三级:1.4元/月.平方米 四级:1.6元/月.平方米 | 木发改字〔2017〕609号 | ||||||||||
多层不带电梯 | 一级:0.5元/月.平方米 二级:0.6元/月.平方米 三级:0.7元/月.平方米 四级:0.8元/月.平方米 | 木发改字〔2017〕609号 | ||||||||||||
7 | 生活垃圾处理费 | 居民生活垃圾 | 1.2元/人.月 | 昌州价费字〔2001〕1号 昌州计价费〔2003〕113号 | ||||||||||
非居民生活垃圾 | 商业用房垃圾清运费(使用面积)0.8元/月.平方米;摊点垃圾清运费2元/摊点.天(4平方米以内),4平方米以上部分0.25元/平方米.天;公共场所垃圾清运费0.6元/平方米.月;垃圾场垃圾处理费6元/吨。 | 昌州价费字〔2001〕1号 昌州计价费〔2003〕113号 | ||||||||||||
8 | 景区门票 | 胡杨林景区 | 淡季:20元/人次; 旺季:40元/人次; 区间车:10元/人次(自愿选择) | 昌州发改价格〔2007〕72号,木发改函〔2019〕19号 | 3A | |||||||||
鸣沙山景区 | 淡季:20元/人次;旺季:30元/人次 | 昌州发改价格〔2007〕72号 | 3A | |||||||||||
天山木垒中国农业公园 | 门票:30元/人次; 区间车:20元/人次(自愿选择) | 木发改价〔2019〕16号 | 4A | |||||||||||
草原坎儿井景区 | 门票:30元/人次 | 木发改函〔2024〕208号 | 3A | |||||||||||
水磨沟景区 | 门票:30元/人次; 区间车:20元/人次(自愿选择) | 木发改函〔2024〕208号 | 4A | |||||||||||
9 | 农业灌溉用水价格 | 二轮承包土地(含定居牧民饲草料地、移民安置、村集体10%预留机动地)限额内用水 | 0.47元/立方 | 木县政办发〔2021〕17号 | ||||||||||
二轮承包地超限额和非二轮承包土地超限额用水 | 0.47元/立方执行水价,并实行累进加价制度 | 木县政办发〔2021〕17号 | ||||||||||||
小麦 | 0.33元/立方,超定额用水量执行累进加价制度 | 0.33元/立方,超定额用水量执行累进加价制度 | 木县政办发〔2025〕22号 | |||||||||||
10 | 停车费 | 小型汽车停车费 | 1、30分钟(不含)至3小时(含)2元/车次。2、3小时以上至24小时(含)5元/车次。3、30分钟以内停车费免收,全天免收不超过2次 | 木发改价〔2019〕9号 | 住宅小区不包括 | |||||||||
11 | 出租车运价 | 出租车费 | 7元/3公里,3公里以上每公里加收1.30元。2、夜间计价,3公里以上每公里1.60元。时间段为北京时间每天23时至次日7时。 | 木发改价格〔2023〕156号 | ||||||||||
12 | 租赁金 | 公共租赁住房租金 | 1、城镇低收入家庭1元/月.平方米;2、其他人员2元/月.平方米。 | 木县政阅〔2018〕18号 | ||||||||||
2025年木垒县政府定价或政府指导价价格(收费)目录清单
发布时间:2025-06-11 12:02:50
来源:木垒县发展和改革委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至