水利领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡级 | ||||
1 | 公共服务 | 政策文件 | 水利领域政策文件及相关解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
2 | 公共服务 | 回应关切 | 对涉及到水利领域经济社会热点问题、群众广泛关注的热点、咨询的相关问题等进行回应 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》 | 及时回应 | 水利局 水务公司 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
3 | 公共服务 | 水利规划 | 本级本区域的水利领域专项规划、流域规划和区域规划 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
4 | 公共服务 | 依法行政 | 实施行政处罚、行政强制等事项的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政处罚的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局、各乡镇 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 水资源管理与保护 | 取用水 | 重要饮用水水源地名录 | 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
6 | 节约用水 | 节约用水 | 县域节水型社会达标建设情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《“十四五”节水型社会建设规划》《水利部关于印发县域节水型社会达标建设管理办法的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
7 | 水利工程建设 | 水利工程建设 | 水利工程建设项目的实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
8 | 河湖管理 | 河湖长制工作 | 县、乡两级河湖长名录,河湖长姓名、职责、河湖概况、管护目标、监督电话 | 《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ☑其他 | √ | √ | √ | |||
9 | 河湖管理 | 水域岸线管理 | 河湖管理范围 | 《中华人民共和国长江保护法》《关于全面推行河长制的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府、河湖长制工作机构 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ☑其他 | √ | √ | √ | |||
10 | 农村水利水电 | 农村供水工程 | 千人以上供水单位责任人、供水服务电话 | 《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局、水务公司 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ☑其他 | √ | √ | √ | |||
11 | 移民管理 | 移民安置与后期扶持 | 大中型水利水电工程征收的土地数量、土地种类和实物调查结果、补偿范围、补偿标准和金额以及安置方案等,大中型水利水电工程征地补偿和移民安置资金收支情况,水库移民安置情况,人口核定登记办法,新增大中型水库农村移民户核定登记情况 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》《新增大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 人民政府、乡镇人民政府、村(居)民委员会、水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 ☑入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 ☑其他 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 监督管理 | 水利安全生产监督 | 安全生产监督检查情况,举报电话、信箱或电子邮件地址等网络举报平台,违法行为情节严重的水利生产经营单位及其有关从业人员,安全生产事故应急预案 | 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 水利局 | ☑政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ☑公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | |||
水利
发布时间:2025-01-24 13:28:29
来源:木垒县人民政府
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至