| 木垒县民政局2025年1月农村低保救助对象审批汇总表 | |||
| 地区 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
| 西吉尔镇 | 76 | 116 | 67218 |
| 东城镇 | 153 | 284 | 150851 |
| 英格堡乡 | 76 | 102 | 59364 |
| 照壁山乡 | 119 | 187 | 112778 |
| 新户镇 | 65 | 105 | 64349 |
| 大南沟乌孜别克族乡 | 92 | 181 | 114018 |
| 雀仁乡 | 93 | 189 | 89351 |
| 白杨河乡 | 46 | 92 | 60285 |
| 大石头乡 | 222 | 448 | 260235 |
| 博斯坦乡 | 84 | 181 | 80163 |
| 合计 | 1026 | 1885 | 1058612 |
【低保救助结果】木垒县民政局2025年1月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2025-01-10 16:32:50
来源:木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至