乡镇 | 临时救助人数 | 金额(元) | 备注(第一批) |
博斯坦乡 | 5 | 15000 | |
西吉尔镇 | 7 | 28000 | |
白杨河乡 | 4 | 12000 | |
木垒镇 | 3 | 12000 | |
大石头乡 | 3 | 6000 | |
英格堡乡 | 1 | 5000 | |
照壁山乡 | 2 | 6000 | |
东城镇 | 1 | 2000 | |
新户镇 | 2 | 8000 | |
总合计 | 28 | 94000 |
【临时救助结果】木垒县民政局2025年4月份临时救助资金审批汇总表
发布时间:2025-05-07 16:37:21
来源: 木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至