地区 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
木垒镇 | 130 | 190 | 123477 |
西吉尔镇 | 14 | 18 | 9741 |
东城镇 | 36 | 45 | 28903 |
英格堡乡 | 8 | 10 | 5849 |
照壁山乡 | 16 | 22 | 15358 |
新户镇 | 25 | 36 | 22032 |
大南沟乌孜别克族乡 | 14 | 28 | 18430 |
雀仁乡 | 13 | 19 | 9785 |
白杨河乡 | 4 | 6 | 3905 |
大石头乡 | 42 | 58 | 33692 |
博斯坦乡 | 11 | 20 | 11250 |
合计 | 313 | 452 | 282422 |
【低保救助结果】木垒县民政局2025年5月城市低保救助对象审批汇总表
发布时间:2025-05-13 00:12:07
来源: 木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至