| 地区 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
| 西吉尔镇 | 76 | 116 | 67147 |
| 东城镇 | 155 | 289 | 153767 |
| 照壁山乡 | 118 | 182 | 109261 |
| 英格堡乡 | 76 | 105 | 61432 |
| 新户镇 | 65 | 105 | 64107 |
| 大南沟乌孜别克族乡 | 90 | 179 | 110608 |
| 雀仁乡 | 99 | 196 | 91135 |
| 白杨河乡 | 46 | 92 | 60250 |
| 大石头乡 | 229 | 448 | 257009 |
| 博斯坦乡 | 84 | 187 | 81474 |
| 合计 | 1038 | 1899 | 1056190 |
【低保救助结果】木垒县民政局2025年6月农村低保救助对象审批汇总表
发布时间:2025-06-11 18:00:53
来源: 木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至