木垒哈萨克自治县2025年草原生态保护补助奖励资金汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:木垒县农业农村局 2025年4月24日 单位:人、万亩、万元 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 承包 人口 | 承包面积 | 补贴总额 | 户数 | ||||||||||
禁牧补助 | 草畜平衡奖励 | ||||||||||||||
承包总面积 | 本年度(落实)享受 补贴面积 | 禁牧面积 | 补助金额 | 草畜平衡面积 | 补助金额 (2.5元/亩) | ||||||||||
行政界线面积(原承包面积) | 跨用外县 草场面积 | 行政界线 禁牧面积 (6元/亩) | 哈甫提克一代禁牧区面积 (6元/亩) | 水源涵养 禁牧区面 (50元/亩) | 禁牧总面积 | ||||||||||
木垒县合计 | 13689 | 1549.6843 | 1301.3117 | 248.3726 | 1467.693613 | 259.759945 | 131.892587 | 1.22118 | 392.585154 | 2409.242844 | 1075.108459 | 2687.771148 | 5097.0139930 | 3839(+29) | |
1 | 大石头乡 | 6153 | 807.1111 | 773.46 | 33.6511 | 789.0058332 | 176.222963 | 9.4532 | 0 | 185.676163 | 1114.056978 | 603.3296702 | 1508.324175 | 2622.381154 | 1787(+11) |
2 | 白杨河乡 | 1067 | 65.9687 | 65.9687 | 0 | 43.3853116 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 43.3853116 | 108.463279 | 108.463279 | 299(+1) |
3 | 乌孜别克乡 | 2808 | 246.2945 | 166.8134 | 79.4811 | 244.2866996 | 47.310887 | 43.007767 | 0 | 90.030096 | 540.180576 | 154.2566036 | 385.641509 | 925.822085 | 826(+4) |
4 | 东城镇 | 2355 | 213.6247 | 126.8321 | 86.7926 | 209.2496726 | 35.226095 | 40.07732 | 1.22118 | 76.524595 | 512.87949 | 132.7250776 | 331.812694 | 844.692184 | 553(+12) |
5 | 新户镇 | 224 | 72.4794 | 53.169 | 19.3104 | 57.756177 | 0 | 18.1274 | 0 | 18.127400 | 108.7644 | 39.628777 | 99.071942 | 207.836342 | 64 |
6 | 照壁山乡 | 791 | 61.4161 | 53.7448 | 7.6713 | 42.438884 | 0 | 4.5624 | 0 | 4.562400 | 27.3744 | 37.876484 | 94.69121 | 122.06561 | 236 |
7 | 克牧场 | 291 | 82.7898 | 61.3237 | 21.4661 | 81.571035 | 1 | 16.6645 | 0 | 17.664500 | 105.987 | 63.906535 | 159.766339 | 265.753339 | 74+1 |
【涉农补贴】木垒哈萨克自治县2025年草原生态保护补助奖励资金汇总表
发布时间:2025-04-24 11:47:56
来源:木垒县农业农村局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至