| 序号 | 乡镇 | 80周岁以上老人总数(人) | 性别(人) | 75-79岁 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 发放金额(元) | |||||||||||
| 男 | 女 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 3月发放总人数(含75周岁) | 3月发放金额 | 年累计发放金额 | |||
| 1 | 大南沟乌孜别克族乡 | 26 | 10 | 16 | 37 | 37 | 1850 | 23 | 23 | 1840 | 3 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4290 | 12710 |
| 2 | 西吉尔镇 | 239 | 118 | 121 | 241 | 241 | 12050 | 212 | 212 | 16960 | 27 | 27 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 480 | 34410 | 102970 |
| 3 | 白杨河乡 | 82 | 39 | 43 | 90 | 90 | 4500 | 76 | 76 | 6080 | 6 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 172 | 11780 | 34820 |
| 4 | 大石头乡 | 59 | 25 | 34 | 55 | 55 | 2750 | 54 | 54 | 4320 | 5 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8070 | 24550 |
| 5 | 博斯坦乡 | 59 | 29 | 30 | 69 | 69 | 3450 | 58 | 58 | 4640 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8290 | 24190 |
| 6 | 木垒镇 | 748 | 323 | 425 | 593 | 593 | 29650 | 694 | 694 | 55520 | 52 | 52 | 10400 | 2 | 2 | 600 | 1341 | 96170 | 285950 |
| 7 | 雀仁乡 | 92 | 46 | 46 | 88 | 88 | 4450 | 85 | 85 | 6800 | 7 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12650 | 37510 |
| 8 | 东城镇 | 364 | 177 | 187 | 330 | 330 | 16500 | 336 | 336 | 26880 | 28 | 28 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 694 | 48980 | 146020 |
| 9 | 新户镇 | 210 | 103 | 107 | 256 | 256 | 12800 | 192 | 192 | 15360 | 18 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 466 | 31760 | 94690 |
| 10 | 英格堡乡 | 230 | 105 | 125 | 229 | 229 | 11550 | 210 | 210 | 16800 | 20 | 20 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 459 | 32350 | 97110 |
| 11 | 照壁山乡 | 233 | 107 | 126 | 185 | 185 | 9250 | 212 | 212 | 16960 | 21 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 418 | 30410 | 92310 |
| 合计 | 2342 | 1082 | 1260 | 2173 | 2173 | 108800 | 2152 | 2152 | 172160 | 188 | 188 | 37600 | 2 | 2 | 600 | 4515 | 319160 | 952830 | |
【老年人补贴结果信息】木垒县2025年3月75周岁以上老年人基本生活津贴发放统计表
发布时间:2025-03-11 10:07:58
来源:木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至