序号 | 乡镇 | 80周岁以上老人总数(人) | 性别(人) | 75-79岁 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 发放金额(元) | |||||||||||
男 | 女 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 应发人数 | 实发人数 | 实发金额 | 7月发放总人数(含75周岁) | 7月发放金额 | 年累计发放金额 | |||
1 | 大南沟乌孜别克族乡 | 26 | 9 | 17 | 35 | 35 | 1750 | 23 | 23 | 1840 | 3 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4190 | 29830 |
2 | 西吉尔镇 | 247 | 121 | 126 | 244 | 244 | 12200 | 221 | 221 | 17680 | 26 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 491 | 35080 | 242160 |
3 | 白杨河乡 | 85 | 43 | 42 | 96 | 96 | 4800 | 78 | 78 | 6240 | 7 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 181 | 12440 | 82920 |
4 | 大石头乡 | 62 | 24 | 38 | 61 | 61 | 3150 | 56 | 56 | 4480 | 6 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 123 | 8830 | 58420 |
5 | 博斯坦乡 | 60 | 29 | 31 | 76 | 76 | 3800 | 58 | 58 | 4640 | 2 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 136 | 8840 | 59300 |
6 | 木垒镇 | 764 | 329 | 435 | 587 | 587 | 29350 | 710 | 710 | 56800 | 52 | 52 | 10400 | 2 | 2 | 600 | 1351 | 97150 | 673430 |
7 | 雀仁乡 | 95 | 50 | 45 | 88 | 88 | 4500 | 88 | 88 | 7040 | 7 | 7 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 183 | 13060 | 88610 |
8 | 东城镇 | 367 | 181 | 186 | 330 | 330 | 16500 | 337 | 337 | 26960 | 30 | 30 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 696 | 49410 | 342260 |
9 | 新户镇 | 219 | 111 | 108 | 257 | 257 | 12850 | 200 | 200 | 16000 | 19 | 19 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 476 | 32650 | 223740 |
10 | 英格堡乡 | 227 | 101 | 126 | 232 | 232 | 11600 | 206 | 206 | 16480 | 21 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 459 | 32280 | 226170 |
11 | 照壁山乡 | 235 | 111 | 124 | 195 | 195 | 9750 | 215 | 215 | 17200 | 20 | 20 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 430 | 30950 | 214970 |
合计 | 2387 | 1109 | 1278 | 2201 | 2201 | 110250 | 2192 | 2192 | 175360 | 193 | 193 | 38720 | 2 | 2 | 600 | 4587 | 324880 | 2241810 |
【老年人补贴结果信息】木垒县7月份高龄津贴发放统计表
发布时间:2025-07-15 11:22:23
来源:木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至