乡镇 | 分散供养人数 | 金额(元) | 集中供 养人数 | 金额(元) |
西吉尔镇 | 12 | 9840 | 6 | 6210 |
东城镇 | 29 | 23780 | 15 | 15525 |
英格堡乡 | 12 | 9840 | 11 | 11385 |
照壁山乡 | 10 | 8200 | 19 | 19665 |
新户镇 | 12 | 9840 | 6 | 6210 |
大南沟乌孜别克族乡 | 2 | 1640 | 8 | 8280 |
雀仁乡 | 2 | 1640 | 8 | 8280 |
白杨河乡 | 3 | 2460 | 5 | 5175 |
大石头乡 | 11 | 9020 | 6 | 6210 |
博斯坦乡 | 2 | 1640 | 0 | 0 |
合计 | 95 | 77900 | 84 | 86940 |
总合计 | 164840 |
【养老服务扶持补贴结果信息】木垒县民政局2025年7月份农村五保供养对象审批汇总表
发布时间:2025-07-15 12:34:41
来源: 木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至