| 序号 | 乡镇 | 人 | 总金额 | 其中 | |||||||
| 半自理 | 全护理 | 农村特困 人数 | 农村特困护理补贴金额 | 城市特困 人数 | 城市特困护理补贴金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
| 1 | 英格堡乡 | 3 | 780 | 3 | 780 | 3 | 780 | 0 | 0 | ||
| 2 | 东城镇 | 1 | 850 | 0 | 0 | 1 | 850 | 1 | 850 | 0 | 0 |
| 3 | 博斯坦乡 | 3 | 780 | 3 | 780 | 2 | 520 | 1 | 260 | ||
| 4 | 西吉尔镇 | 7 | 2410 | 6 | 1560 | 1 | 850 | 5 | 1890 | 2 | 520 |
| 5 | 木垒镇 | 2 | 1700 | 2 | 1700 | 2 | 1700 | ||||
| 6 | 照壁山乡 | 2 | 520 | 2 | 520 | 0 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 |
| 7 | 新户镇 | 4 | 1040 | 4 | 1040 | 0 | 0 | 4 | 1040 | ||
| 8 | 大石头乡 | 6 | 1560 | 6 | 1560 | 6 | 1560 | ||||
| 合计 | 28 | 9640 | 24 | 6240 | 4 | 3400 | 23 | 7160 | 5 | 2480 | |
【特困供养人员救助结果】木垒县民政局2025年8月份分散特困人员护理费汇总表
发布时间:2025-08-12 16:48:45
来源: 木垒县民政局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至