根据国家和自治区、州“十四五”规划纲要及区州疾控工作要求,木垒县卫健委依法依规开展预防接种服务管理,加强免疫规划疫苗可预防传染病的监测和控制,稳步提高并保持儿童免疫规划疫苗接种率,控制和消除免疫规划针对传染病,实现以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%的目标,现对木垒县国家免疫规划疫苗接种率公布如下:
疫苗名称 | 卡介苗 | 乙肝第一剂次 | 乙肝第二剂次 | 乙肝第三剂次 | 脊灰疫苗第一剂次 | 脊灰疫苗第二剂次 | 脊灰疫苗第三剂次 |
接种率(%) | 99.78 | 100 | 99.79 | 98.95 | 99.42 | 99.47 | 99.03 |
疫苗名称 | 脊灰疫苗第四剂次 | 百白破疫苗第一剂次 | 百白破疫苗第二剂次 | 百白破疫苗第三剂次 | 百白破疫苗第四剂次 | 百白破疫苗第五剂次 | |
接种率(%) | 97.28 | 99.14 | 99.36 | 99.46 | 98.89 | 97.57 | |
疫苗名称 | A群流脑疫苗第一剂次 | A群流脑疫苗第二剂次 | A+C群流脑疫苗第一剂次 | A+C群流脑疫苗第二剂次 | 甲肝疫苗 | 麻腮风疫苗第一剂次 | 麻腮风疫苗第一剂次 |
接种率(%) | 99.84 | 99.43 | 99.33 | 96.9 | 99.38 | 99.45 | 99.55 |
注:数据截止日期2025年3月31日
木垒县卫生健康委员会
2025年4月3日