根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)、《关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(昌州政办函〔2025〕2号)等文件要求,现就昌吉回族自治州生态环境局木垒县分局2024年政府信息公开年度报告(统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止)政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况:
2024年全年我局认真贯彻执行《新条例》、《规定》和区、州、县有关政府信息公开工作的相关要求,充分利用政府网站及时主动向社会公开统计工作政策、数据和分析内容并积极回应企业信息公开申请,完善信息的监督保障机制,认真稳妥地推进政府信息公开有关工作。现将我局工作汇报如下:
(一)主动公开。我局今年通过木垒县人民政府公开空气质量信息303条;行政处罚信息4条;污染源监测情况3个季度;污染防治4次;饮水安全情况5次。
(二)依申请公开。2024年,昌吉州生态环境局木垒县分局收到依申请公开信息2件、均在规定时限内答复。
(三)政府信息管理。我局高度重视信息公开工作,由科室负责人和局主要及分管领导三手抓,经审核把关后在政府网站予以公开发布。
(四)平台建设。我局设有专人定期维护网站并及时跟新信息。
(五)监督保障。我局发布信息之前由局机关业务科室进行初审,初审过后由局主要及分管领导审核签字,确认信息无误且满足发布条件予以公开发布,我局还自觉接受全社会的监督,本着为人民服务方便人民的初心在环境保护事业的征程上披荆斩棘。虚心接受群众监督与社会评议,全年无因政府信息公开工作被责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3.37 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况。
1、政务网站信息知晓普及率不高。需结合重大宣传活动同步宣传信息公开工作,增加消息浏览量的数据指标。
整改措施:线下我局可以结合“六五环境日”环保宣传四进活动等加大宣传普及范围,线上可以通过昌吉环保、木垒零距离、木垒好地方和视频号等渠道,宣传环境保护模块浏览途径及宣传内容范围,进一步提升政府网站的浏览量。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。