根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)、《关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(昌州政办函〔2025〕2号)等文件要求,编制了《木垒县消防救援大队2024年政府信息公开工作年度报告》。报告中所列资料数据的汇总统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。本年度报告的电子版可在木垒县人民政府门户网站(www.mlx.gov.cn)政府信息公开年度报告栏内下载。
一、总体情况
2024年,木垒县消防救援大队严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规要求全面推进政府信息公开保障工作,坚持“公开为常态、不公开为特例”原则,积极主动对社会公开相关政策文件、工作动态、人事调整等信息,切实提升人民群众获得感和满意度。具体情况如下:
(一)主动公开
全年通过政府网站主动公开政府信息12条。
(二)依申请公开
2024年未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理
结合本地区本部门年度工作重点,完善政府信息主动公开目录,及时、准确地公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设
依托木垒县政府网站,结合消防救援工作实际,及时调整大队信息公开目录。
(五)监督保障
明确政务公开工作主体责任,由专人负责政府信息公开工作,认真对照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,切实落实政府信息公开相关任务。虚心接受群众监督与社会评议,全年无因政府信息公开工作被责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1.主动公开意识有待进一步提高,部分信息公开不够及时。
2.信息公开的内容和形式还需进一步丰富和完善。
(二)改进措施
1.加强对政府信息公开工作的培训和宣传,提高全体人员的主动公开意识,确保信息及时准确公开。
2.进一步拓展信息公开的内容和形式,满足公众多样化的信息需求。
六、其他需要报告的事项
本单位按照《国务院办公厅印发<政府信息公开处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件,按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。