| 序号 | 检查部门 | 检查事项 | 检查对象 | 检查频次 | 检查时间 | |
| 1 | 牵头单位 | 农业农村局 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 2 | 牵头单位 | 市监局 | 新疆美之羡肉制品有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 3 | 牵头单位 | 应急管理局 | 新疆东方风电新能源有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 生态环境局 | ||||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 4 | 牵头单位 | 应急管理局 | 昌吉金风科技有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 林草局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 5 | 牵头单位 | 住建局 | 木垒县春晖热力有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 生态环境局 | ||||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 6 | 牵头单位 | 应急管理局 | 新疆双杰能新源有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 7 | 牵头单位 | 水利局 | 木垒县黑走马有限责任公司 | 每年2次 | 每6个月末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 人社局 | ||||||
| 8 | 牵头单位 | 住建局 | 新疆隆河市政工程有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 人社局 | ||||||
| 9 | 牵头单位 | 应急管理局 | 昌吉州泰胜风能风电设备有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 生态环境局 | ||||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 10 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒鸿福酒店有限公司 | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 人社局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 11 | 牵头单位 | 农业农村局 | 木垒巍巍生猪屠宰有限责任公司 | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 12 | 牵头单位 | 交通局 | 木垒县路路通城市公共交通运输有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 人社局 | ||||||
| 13 | 牵头单位 | 市监局 | 新疆山粮糜子酒有限责任公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 14 | 牵头单位 | 市监局 | 新疆木垒县三泉酒厂 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 15 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒县东港大酒店有限责任公司(东港大酒店) | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 16 | 牵头单位 | 交通局 | 木垒哈萨克自治县宏远汽车运输有限责任公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 17 | 牵头单位 | 交通局 | 木垒县顺达汽车运输有限责任公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 18 | 牵头单位 | 发改委 | 昌粮集团木垒粮油有限责任公司 | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 交通局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 19 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒县阳光花苑酒店有限公司(阳光花苑宾馆) | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 20 | 牵头单位 | 市监局 | 木垒县阿里食品有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 21 | 牵头单位 | 住建局 | 木垒县合盛供排水有限责任公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 生态环境局 | ||||||
| 人社局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 22 | 牵头单位 | 交通局 | 新疆远方汽车运输有限责任公司木垒分公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 23 | 牵头单位 | 自然资源局 | 木垒县滚石建筑材料有限责任公司 | 每年2次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 交通局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 24 | 牵头单位 | 公安局 | 木垒樟木缘供销社有限公司(烟花爆竹销售) | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 25 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒县博壹酒店 | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 26 | 牵头单位 | 住建局 | 新疆绿河建筑工程有限责任公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 人社局 | |||||
| 27 | 牵头单位 | 应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司木垒胡杨路加油站 | 每年12次 | 每个月末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 28 | 牵头单位 | 住建局 | 木垒哈萨克自治县合盛房地产开发有限责任公司 | 每年2次 | 每半年末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 人社局 | ||||||
| 29 | 牵头单位 | 文旅局 | 木垒金蒲全域文化旅游有限责任公司 | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 30 | 牵头单位 | 住建局 | 木垒县金手指物业有限公司 | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | ||||||
| 31 | 牵头单位 | 文旅局 | 木垒云度网吧 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 32 | 牵头单位 | 发改委 | 金开新能源风(A)电有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 生态环境局 | ||||||
| 公安局 | ||||||
| 消防大队 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 33 | 牵头单位 | 发改委 | 中绿电(木垒)新能源发电有限公司(A) | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 生态环境局 | ||||||
| 公安局 | ||||||
| 消防大队 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 34 | 牵头单位 | 发改委 | 木垒中平电新能源有限公司(A) | 每年2次 | 每半年末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 35 | 牵头单位 | 应急管理局 | 中国石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司木垒迎路加油站 | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 36 | 牵头单位 | 应急管理局 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司木垒东南加油站 | 每年12次 | 每月末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 37 | 牵头单位 | 应急管理局 | 木垒县金红烟花爆竹专卖店 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 消防大队 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 38 | 牵头单位 | 住建局 | 新疆城信建设工程有限公司 | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | ||||||
| 39 | 牵头单位 | 住建局 | 新疆金河永盛建设工程有限公司 | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | ||||||
| 40 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒县希尔大酒店 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 41 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒县海悦星辰大酒店 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 42 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒山城国际购物中心 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 43 | 牵头单位 | 消防大队 | 木垒县统一超市分店 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 44 | 牵头单位 | 生态环境局 | 木垒县污水处理厂 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 住建局 | ||||||
| 水利局 | ||||||
| 45 | 牵头单位 | 公安局 | 新疆恒力能源有限公司木垒周家塘加气站 | 每年12次 | 年末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 生态环境局 | ||||||
| 住建局(2次) | ||||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 46 | 牵头单位 | 公安局 | 木垒县新华书店 | 每年4次 | 47 | |
| 配合单位 | ||||||
| 47 | 牵头单位 | 公安局 | 木垒县银河花园宾馆有限公司 | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 48 | 牵头单位 | 市监局 | 长眉驼乳业有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 生态环境局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 应急管理局 | ||||||
| 消防大队 | ||||||
| 49 | 牵头单位 | 交通局 | 木垒县佳隆运输有限责任公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 50 | 牵头单位 | 交通局 | 木垒县远扬运输有限责任公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 51 | 牵头单位 | 住建局 | 新疆恒力能源有限责任公司木垒县新户加气站 暂未评级 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 52 | 牵头单位 | 卫健委 | 木垒县金鑫宾馆(普通合伙企业)(A) | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 公安局 | ||||||
| 53 | 牵头单位 | 住建局 | 木垒县久恒建筑材料有限责任公司 | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 市监局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 54 | 牵头单位 | 公安局 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司木垒县大石头加油站 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 55 | 牵头单位 | 公安局 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司木垒大石头加油站 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 56 | 牵头单位 | 公安局 | 铁建高速中油(新疆)能源有限公司大石头南加油加气站 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 57 | 牵头单位 | 公安局 | 木垒县采风丝路风电有限公司大石头风电一场 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 58 | 牵头单位 | 公安局 | 木垒(中闽)风电有限公司中闽大石头风电一场 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 59 | 牵头单位 | 公安局 | 木垒东新新能源有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 人社局 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 60 | 牵头单位 | 公安局 | 新疆陕投新能源有限公司 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 人社局 | |||||
| 消防大队 | ||||||
| 61 | 牵头单位 | 公安局 | 中国石油化工股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司木垒县乌孜别克乡加油站/A | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 62 | 牵头单位 | 应急管理局 | 中国石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司木垒雀仁加油站(标准化未达标 ) | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 63 | 牵头单位 | 应急管理局 | 木垒县鸿业商贸有限公司昆仑加油加(气)站 | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 64 | 牵头单位 | 应急管理局 | 木垒荣森商贸有限公司(标准化未达标) | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 65 | 牵头单位 | 应急管理局 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司木垒县油神庙加油站(标准化未达标) | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 66 | 牵头单位 | 应急管理局 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司木垒县奇木高速木垒服务区南侧加油加气站(标准化未达标) | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | 公安局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 67 | 牵头单位 | 发改委 | 上海电气(木垒)风力发电有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 68 | 牵头单位 | 发改委 | 新疆华电木垒新能源有限公司,A | 每年2次 | 每半年末 | |
| 配合单位 | 人社局 | |||||
| 卫健委 | ||||||
| 气象局 | ||||||
| 69 | 牵头单位 | 发改委 | 木垒县东方民生新能源有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 70 | 牵头单位 | 发改委 | 新疆华瑞新能源有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 71 | 牵头单位 | 发改委 | 新疆华电凯升新能源开发有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 72 | 牵头单位 | 发改委 | 木垒联合光伏发电有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 73 | 牵头单位 | 发改委 | 木垒深能能源开发有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 74 | 牵头单位 | 发改委 | 木垒金风天润风电有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 75 | 牵头单位 | 发改委 | 中民新能木垒电力有限公司,B | 每年1次 | 年末 | |
| 配合单位 | 卫健委 | |||||
| 气象局 | ||||||
| 76 | 牵头单位 | 交通局 | 木垒县天意运输有限责任公司A | 每年2次 | 每半年末 | |
| 配合单位 | ||||||
| 77 | 牵头单位 | 农业农村局 | 木垒县长城农机商贸有限公司A | 每年4次 | 每季度末 | |
| 配合单位 | ||||||
| 78 | 牵头单位 | 住建局 | 木垒县祥洪水建有限责任公司B | 每年2次 | 每半年末 | |
| 配合单位 | ||||||
木垒县2026年涉企“综合查一次”检查频次
发布时间:2026-06-30 20:23:58
来源:木垒县司法局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至