| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态 环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 企业联系人及电话 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 牵头单位 | 频次 | |||
| 1 | 木垒县鹰哥生物科技有限公司 | 每年4次 | 每年2次 | 每年3次 | 每年1次 | 每年1次 | 每年1次 | 何玉霞13669990161 李丽15999361607 | 农业农村局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新疆美之羡肉制品有限公司 | C | 每年3次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年3次 | 邓广军15099566665 叶尔肯·努尔扎提18199108702 | 市监局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新疆东方风电新能源有限公司 | 每年1次 | 每年4次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年6次 | 每年4次 | 每年1次 | 每年2次 | 陶智源18209902889 | 应急管理局 | 每年4次 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 昌吉金风科技有限公司 | A | 每年1次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年3次 | 每年4次 | 每年1次 | 每年2次 | 赵东利18631496392 | 应急管理局 | 每年4次 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 木垒县春晖热力有限公司 | A | 每年1次 | 每年4次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 | 每年1次 | 李慧玲13565330284 | 住建局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 新疆双杰能新源有限公司 | A | 每年1次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年6次 | 每年4次 | 每年1次 | 李师师13201027859 | 应急管理局 | 每年6次 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 木垒县黑走马有限责任公司 | C | 每年2次 | 每年2次 | 每年2次 | 古丽盼·再尼尔13899678364 | 水利局 | 每年2次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 新疆隆河市政工程有限公司 | 每年1次 | 每年2次 | 每年4次 | 张瑜18167774130 | 住建局 | 每年4次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态 环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 企业联系人及电话 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 牵头单位 | 频次 | |||
| 9 | 昌吉州泰胜风能风电设备有限公司 | 每年1次 | 每年3次 | 每年4次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年1次 | 胡斯满·巴旦18742728901 | 应急管理局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 木垒鸿福酒店有限公司 | 每年3次 | 每周1次 | 每年1次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年1次 | 王莹莹18599007621 徐婉婷18899036339 | 消防大队 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 木垒巍巍生猪屠宰有限责任公司 | 每年4次 | 每年12次 | 高军19960870318 | 农业农村局 | 每年12次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木垒县路路通城市公共交通运输有限公司 | 每年3次 | 每年4次 | 每年2次 | 刘世勋15899069228 卢青18999553150 | 交通局 | 每年4次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 新疆山粮糜子酒有限责任公司 | 每年1次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 | 王翠琴13399345968 | 市监局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 新疆木垒县三泉酒厂 | 每年2次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年3次 | 程艳红13201030025 | 市监局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 新疆天山奇豆生物科技有限责任公司 | 每年2次 | 每年1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 | 潘窄古丽木哈什13029606858 | 市监局 | 每年2次 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木垒县东港大酒店有限责任公司(东港大酒店) | 每年3次 | 每周1次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年1次 | 消防大队 | 每年3次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 木垒哈萨克自治县宏远汽车运输有限责任公司 | 每年4次 | 每年4次 | 李瑞峰18096850319 | 交通局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 木垒县顺达汽车运输有限责任公司 | 每年4次 | 每年4次 | 杨凤贤18899665118 | 交通局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态 环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 企业联系人及电话 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 牵头单位 | 频次 | |||
| 19 | 昌粮集团木垒粮油有限责任公司 | 每年1次 | 每年15次 | 每年3次 | 每年2次 | 每年1次 | 阿曼古丽·亚克善13070384325崔相辰13565646496 | 发改委 | 每年15次 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 木垒县阳光花苑酒店有限公司(阳光花苑宾馆) | 每年3次 | 每周1次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年1次 | 消防大队 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 木垒县阿里食品有限公司 | 每年3 次 | 每年4次 | 何茂彦18999545590 | 市监局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木垒县合盛供排水有限责任公司 | 每年1次 | 每年一次 | 每年2次 | 每年4次 | 每年1次 | 每年6次 | 刘海军18599302228 | 住建局 | 每年6次 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 新疆远方汽车运输有限责任公司木垒分公司 | 每年4次 | 每年4次 | 库黑米拉15199060823 | 交通局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 木垒县滚石建筑材料有限责任公司 | 每一年1次 | 每年8次 | 每年4次 | 每年1次 | 每年6次 | 每年4次 | 郭海峰13899601606 | 自然资源局 | 每年6次 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 木垒樟木缘供销社有限公司(烟花爆竹销售) | 每年1次 | 每年4次 | 每年1次 | 每年2次 | 陈莉13319003655 | 公安局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木垒县博壹酒店 | 每周1次 | 每年1次 | 每年4次 | 每年1次 | 厚玉霞15292580033 | 消防大队 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态 环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 企业联系人及电话 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | |||
| 27 | 新疆绿河建筑工程有限责任公司 | 每年2次 | 每年4次 | 昌娟18997544123 | 住建局 | 每年4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司木垒胡杨路加油站 | 每年12次 | 每年2次 | 每年4次 | 每年1次 | 应急管理局 | 每年12次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木垒哈萨克自治县合盛房地产开发有限责任公司 | 每年2次 | 每年2次 | 张磊13239886124 | 住建局 | 每年2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 木垒金蒲全域文化旅游有限责任公司 | 每年1次 | 饶生敏13060069220 | 文旅局 | 每年1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 木垒县金手指物业有限公司 | 沈静婷15299979920 | 住建局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 木垒云度网吧 | A | 每年4次 | 每年3次 | 卢翔18609945801 | 文旅局 | 每年4次 | |||||||||||||||||||||||||||||
木垒县涉企行政检查企业名单及频次(第一批)
发布时间:2026-06-30 19:12:53
来源:木垒县司法局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至