| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态 环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 牵头单位 | 频次 | ||
| 1 | 金开新能源风(A)电有限公司 | 1 | B | 2 | 1年1次 | 1年1次 | 每季度1次 | 1 | 发改委 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中绿电(木垒)新能源发电有限公司(A) | 1 | B | 2 | 1年1次 | 1年1次 | 每季度1次 | 1 | 发改委 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态 环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 牵头单位 | 频次 | ||
| 3 | 木垒中平电新能源有限公司(A) | B | 2 | 1年1次 | 1年1次 | 发改委 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 木垒县正阳燃料有限公司 | 1 | 1年1次 | 1 | 1 | 应急管理局 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司木垒迎路加油站 | 1年1次 | 每月1次 | 2 | 2 | 1 | 应急 管理局 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司木垒东南加油站 | 1年1次 | 每月1次 | 2 | 2 | 1 | 应急 管理局 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 木垒县金红烟花爆竹专卖店 | 1 | 1年1次 | 每季度1次 | 2 | 2 | 应急 管理局 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 新疆城信建设工程有限公司 | 1 | 住建局 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 新疆金河永盛建设工程有限公司 | 1 | 住建局 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 牵头单位 | 频次 | ||
| 10 | 木垒县希尔大酒店 | 1 | 每季度1次 | 1 | 1 | 消防大队 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 木垒县海悦星辰大酒店 | 1 | 每季度1次 | 1 | 1 | 消防大队 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木垒山城国际购物中心 | 1 | 每季度1次 | 消防大队 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 木垒县统一超市分店 | 1 | 每季度1次 | 1 | 消防大队 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 木垒县污水处理厂 | 1 | 4 | 每季度1次 | 2 | 1 | 生态环境局 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 新疆恒力能源有限公司木垒周家塘加气站 | 1 | 1 | 每月1次 | 2 | 2 | 1 | 公安局 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业 名称 | 市监局 | 发改委 | 交通局 | 消防 大队 | 生态 环境局 | 公安局 | 人社局 | 农业 农村局 | 住建局 | 气象局 | 林草局 | 文旅局 | 应急 管理局 | 卫健委 | 自然 资源局 | 水利局 | 汇总 | |||||||||||||||||
| 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | 等级 | 频次 | ||
| 16 | 木垒县新华书店 | 每季度1次 | 公安局 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 木垒县银河花园宾馆有限公司 | 1年1次 | 1 | 公安局 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 长眉驼乳业有限公司 | D | 1 | 1年1次 | 1 | 每季度1次 | 1 | 市监局 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木垒县佳隆运输有限责任公司 | 1 | 每季度1次 | 交通局 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 木垒县远扬运输有限责任公司 | 1 | 每季度1次 | 交通局 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
木垒县涉企行政检查企业名单及频次(第二批)
发布时间:2026-06-30 19:18:42
来源:木垒县司法局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至