根据国家和自治区、州“十四五”规划纲要及区州疾控工作要求,木垒县卫健委依法依规开展预防接种服务管理,加强免疫规划疫苗可预防传染病的监测和控制,稳步提高并保持儿童免疫规划疫苗接种率,控制和消除免疫规划针对传染病,实现以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%的目标,现对木垒县国家免疫规划疫苗接种率公布如下:
序号 | 疫苗名称 | 接种率(%) |
1 | 卡介苗 | 100 |
2 | 乙肝第一剂次 | 100 |
3 | 乙肝第二剂次 | 99.67 |
4 | 乙肝第三剂次 | 98.88 |
5 | 脊灰疫苗第一剂次 | 100 |
6 | 脊灰疫苗第二剂次 | 100 |
7 | 脊灰疫苗第三剂次 | 100 |
8 | 脊灰疫苗第四剂次 | 100 |
9 | 百白破疫苗第一剂次 | 99.12 |
10 | 百白破疫苗第二剂次 | 99.36 |
11 | 百白破疫苗第三剂次 | 99.3 |
12 | 百白破疫苗第四剂次 | 98.39 |
13 | 百白破疫苗第五剂次 | 96.89 |
14 | A群流脑疫苗第一剂次 | 98.96 |
15 | A群流脑疫苗第二剂次 | 98.99 |
16 | A+C群流脑疫苗第一剂次 | 99.26 |
17 | A+C群流脑疫苗第二剂次 | 98 |
18 | 甲肝疫苗 | 99.47 |
19 | 麻腮风疫苗第一剂次 | 99.22 |
20 | 麻腮风疫苗第一剂次 | 99.82 |
注:数据截止日期2025年11月