| 木垒县疾病预防控制中心(卫生监督所)2025年度“双随机、一公开”工作情况公示 | ||||||
| 序号 | 双随机抽查抽检单位名称 | 监督检查情况 | 检测项目 | 检测情况 | 立案查 | 备注 |
| 处情况 | ||||||
| 1 | 木垒金蒲全域文化旅游有限责任公司 | 合格 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调检测任务,检测1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 合格 | 无 | 公共场所 |
| 2 | 木垒县祥和酒店 | 合格 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 合格 | 无 | 公共场所 |
| 3 | 木垒县阳光花苑酒店有限责任公司 | 合格 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 合格 | 无 | 公共场所 |
| 4 | 木垒县金鑫宾馆 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 公共场所 | |
| 5 | 木垒县豪锦酒店 | 合格 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 合格 | 无 | 公共场所 |
| 6 | 木垒鸿福酒店有限公司 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 公共场所 | |
| 7 | 木垒县瑾宝宾馆 | 合格 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 合格 | 无 | 公共场所 |
| 8 | 木垒县曼瑜天雅化妆品店 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 公共场所 | |
| 9 | 木垒县第六理发店 | 合格 | 1.棉织品细菌总数2.美容美发工具细菌总数3.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 合格 | 无 | 公共场所 |
| 10 | 木垒县风尚理发店 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 公共场所 | |
| 11 | 木垒路源发艺店 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 公共场所 | |
| 12 | 木垒县青丝坊专业美发店 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 公共场所 | |
| 13 | 木垒县金创交通建设投资有限公司 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 公共场所 | |
| 14 | 木垒县合盛供排水有限责任公司 | 合格 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 合格 | 无 | 生活饮用水 |
| 15 | 木垒哈萨克自治县人民医院 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 职业卫生 | |
| 16 | 木垒哈萨克自治县乌孜别克族乡卫生院 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 放射卫生 | |
| 17 | 木垒哈萨克自治县白杨河卫生院 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 放射卫生 | |
| 18 | 木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 放射卫生 | |
| 19 | 木垒县铁尔沙克学校 | 合格 | 1.教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | 无 | 学校卫生 |
| 20 | 木垒县大石头乡努尔古丽学校 | 合格 | 1.教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | 无 | 学校卫生 |
| 21 | 木垒县新户镇中心学校 | 合格 | 1.教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | 无 | 学校卫生 |
| 22 | 木垒县博斯坦乡中心学校 | 合格 | 1.教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 合格 | 无 | 学校卫生 |
| 23 | 木垒县西吉尔镇卫生院 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 医疗卫生 | |
| 24 | 木垒县西吉尔镇屯庄子村卫生室 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 医疗卫生 | |
| 25 | 木垒县雀仁乡正格勒得村卫生室 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 传染病防治 | |
| 26 | 木垒哈萨克自治县木垒镇老城社区卫生服务站 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 传染病防治 | |
| 27 | 木垒县安康诊所 | 合格 | 无检测任务 | 无 | 传染病防治 | |
【双随机、一公开】木垒县疾病预防控制中心(卫生监督所)2025年度“双随机、一公开”工作情况公示
发布时间:2025-11-18 16:54:31
来源:木垒县卫生健康委员会
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至